برند | اوی | - | تسکو | اوی |
رنگ | مشکی | - | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | - | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نوع درایور/سایز | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر |
میکروفن | دارد | دارد | دارد | دارد |
میزان نگهداری شارژ | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت |
نورپردازی RGB | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
گارانتی | هیسکا سرویس | هیسکا سرویس | هیسکا سرویس | هیسکا سرویس |
برند | هیسکا | هیسکا | هیسکا | هیسکا |
برند | اوی | - | تسکو | اوی |
رنگ | مشکی | - | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | - | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نوع درایور/سایز | داینامیک | داینامیک | داینامیک | داینامیک |
میکروفن | دارد | دارد | دارد | دارد |
میزان نگهداری شارژ | 3 الی 4 ساعت | 3 الی 4 ساعت | 3 الی 4 ساعت | 3 الی 4 ساعت |
نورپردازی RGB | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | اوی | - | تسکو | اوی |
رنگ | مشکی | - | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | - | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |



