برند | اوی | اوی | بیسوس | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفید |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
برند | اوی | اوی | بیسوس | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفید |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 6ساعت | 6ساعت | 6ساعت | 6ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 300میلیآمپر ساعت | 300میلیآمپر ساعت | 300میلیآمپر ساعت | 300میلیآمپر ساعت |
برند | اوی | اوی | بیسوس | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفید |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
سایز درایور اسپیکر | 12 میلیمتر | 12 میلیمتر | 12 میلیمتر | 12 میلیمتر |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 50 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 50 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 50 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 50 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی |
مدت زمان شارژدهی | 8 ساعت (هر بار شارژ) | 8 ساعت (هر بار شارژ) | 8 ساعت (هر بار شارژ) | 8 ساعت (هر بار شارژ) |
سایر قابلیت ها | طراحی مقاوم با استاندارد ضدآب IPX5کنترل لمسی هوشمند | طراحی مقاوم با استاندارد ضدآب IPX5کنترل لمسی هوشمند | طراحی مقاوم با استاندارد ضدآب IPX5کنترل لمسی هوشمند | طراحی مقاوم با استاندارد ضدآب IPX5کنترل لمسی هوشمند |
برند | اوی | اوی | بیسوس | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفید |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |



