برند | اوی | یسیدو | ایکس او |
رنگ | مشکی | مشکی | نقره ای |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
برند | اوی | یسیدو | ایکس او |
رنگ | مشکی | مشکی | نقره ای |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
نوع کابل | جک 3.5 میلیمتری صدا، USB | جک 3.5 میلیمتری صدا، USB | جک 3.5 میلیمتری صدا، USB |
منبع تغذیه هدفون | USB | USB | USB |
نورپردازی RGB | ندارد | ندارد | ندارد |
وزن | حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم(ذکر نشده) | حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم(ذکر نشده) | حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم(ذکر نشده) |
برند | اوی | یسیدو | ایکس او |
رنگ | مشکی | مشکی | نقره ای |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
سایز درایور اسپیکر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
مدت زمان شارژدهی | ۱۰ ساعت پخش موسیقی و ۹۰ ساعت آمادهبهکار | ۱۰ ساعت پخش موسیقی و ۹۰ ساعت آمادهبهکار | ۱۰ ساعت پخش موسیقی و ۹۰ ساعت آمادهبهکار |
سایر قابلیت ها | ترجمه همزمان با هوش مصنوعی اتصال پایدار با بلوتوث 5.4 شارژدهی بالا برای استفاده روزمره و سفر کنترل لمسی برای راحتی بیشتر | ترجمه همزمان با هوش مصنوعی اتصال پایدار با بلوتوث 5.4 شارژدهی بالا برای استفاده روزمره و سفر کنترل لمسی برای راحتی بیشتر | ترجمه همزمان با هوش مصنوعی اتصال پایدار با بلوتوث 5.4 شارژدهی بالا برای استفاده روزمره و سفر کنترل لمسی برای راحتی بیشتر |






























































































































































