| اوی | پرودو | بیسوس | پرو وان |
| مشکی | مشکی | سفید | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
| 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
| اوی | پرودو | بیسوس | پرو وان |
| مشکی | مشکی | سفید | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
| داینامیک | داینامیک | داینامیک | داینامیک |
| داخلی با فناوری ENC | داخلی با فناوری ENC | داخلی با فناوری ENC | داخلی با فناوری ENC |
| ۱۶ تا ۱۸ ساعت در سطح صدای ۵۰ درصد
۱۱ تا ۱۳ ساعت در سطح صدای ۱۰۰ درصد | ۱۶ تا ۱۸ ساعت در سطح صدای ۵۰ درصد
۱۱ تا ۱۳ ساعت در سطح صدای ۱۰۰ درصد | ۱۶ تا ۱۸ ساعت در سطح صدای ۵۰ درصد
۱۱ تا ۱۳ ساعت در سطح صدای ۱۰۰ درصد | ۱۶ تا ۱۸ ساعت در سطح صدای ۵۰ درصد
۱۱ تا ۱۳ ساعت در سطح صدای ۱۰۰ درصد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| اوی | پرودو | بیسوس | پرو وان |
| مشکی | مشکی | سفید | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
| 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
| 45 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 45 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 45 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 45 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی |
| تا 5 ساعت با ایربادها (در حالت ANC خاموش) | تا 5 ساعت با ایربادها (در حالت ANC خاموش) | تا 5 ساعت با ایربادها (در حالت ANC خاموش) | تا 5 ساعت با ایربادها (در حالت ANC خاموش) |
| قابلیت شارژ کامل ایربادها تا 4 بار با کیسطراحی مقاوم با استاندارد IP64 ضدآب و گردوغبارپشتیبانی از اتصال همزمان به دو دستگاه | قابلیت شارژ کامل ایربادها تا 4 بار با کیسطراحی مقاوم با استاندارد IP64 ضدآب و گردوغبارپشتیبانی از اتصال همزمان به دو دستگاه | قابلیت شارژ کامل ایربادها تا 4 بار با کیسطراحی مقاوم با استاندارد IP64 ضدآب و گردوغبارپشتیبانی از اتصال همزمان به دو دستگاه | قابلیت شارژ کامل ایربادها تا 4 بار با کیسطراحی مقاوم با استاندارد IP64 ضدآب و گردوغبارپشتیبانی از اتصال همزمان به دو دستگاه |
| اوی | پرودو | بیسوس | پرو وان |
| مشکی | مشکی | سفید | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
| 3 تا 4 ساعت | 3 تا 4 ساعت | 3 تا 4 ساعت | 3 تا 4 ساعت |
| کیفیت صدای شفاف با بیس مناسب برای موسیقی و تماس
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
طراحی ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی
محفظه شارژ سبک و قابلحمل با ظرفیت مناسب
قابلیت Auto Pairing برای اتصال سریع و آسان
شارژ سریع از طریق درگاه USB Type-C | کیفیت صدای شفاف با بیس مناسب برای موسیقی و تماس
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
طراحی ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی
محفظه شارژ سبک و قابلحمل با ظرفیت مناسب
قابلیت Auto Pairing برای اتصال سریع و آسان
شارژ سریع از طریق درگاه USB Type-C | کیفیت صدای شفاف با بیس مناسب برای موسیقی و تماس
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
طراحی ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی
محفظه شارژ سبک و قابلحمل با ظرفیت مناسب
قابلیت Auto Pairing برای اتصال سریع و آسان
شارژ سریع از طریق درگاه USB Type-C | کیفیت صدای شفاف با بیس مناسب برای موسیقی و تماس
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
طراحی ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی
محفظه شارژ سبک و قابلحمل با ظرفیت مناسب
قابلیت Auto Pairing برای اتصال سریع و آسان
شارژ سریع از طریق درگاه USB Type-C |