برند | اوی | تسکو | پرو وان | - |
رنگ | مشکی | سفید | سفیدمشکی | - |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
برند | اوی | تسکو | پرو وان | - |
رنگ | مشکی | سفید | سفیدمشکی | - |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
سایز درایور اسپیکر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | حدود ۳۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۳۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۳۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۳۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت |
سایر قابلیت ها | طراحی مشابه AirPods 2 برای راحتی در گوش اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 کیس شارژ سبک و قابل حمل کیفیت صدای مناسب برای موسیقی و مکالمه | طراحی مشابه AirPods 2 برای راحتی در گوش اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 کیس شارژ سبک و قابل حمل کیفیت صدای مناسب برای موسیقی و مکالمه | طراحی مشابه AirPods 2 برای راحتی در گوش اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 کیس شارژ سبک و قابل حمل کیفیت صدای مناسب برای موسیقی و مکالمه | طراحی مشابه AirPods 2 برای راحتی در گوش اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 کیس شارژ سبک و قابل حمل کیفیت صدای مناسب برای موسیقی و مکالمه |
برند | اوی | تسکو | پرو وان | - |
رنگ | مشکی | سفید | سفیدمشکی | - |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | هیسکا سرویس | هیسکا سرویس | هیسکا سرویس | هیسکا سرویس |
برند | هیسکا | هیسکا | هیسکا | هیسکا |



