برند | اوی | یسیدو | جویروم | - |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | - |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مدت زمان شارژدهی | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
برند | اوی | یسیدو | جویروم | - |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | - |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
سایز درایور اسپیکر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 500 میلیآمپر ساعت | 500 میلیآمپر ساعت | 500 میلیآمپر ساعت | 500 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | حدود 7 ساعت (با کیس تا 28 ساعت) | حدود 7 ساعت (با کیس تا 28 ساعت) | حدود 7 ساعت (با کیس تا 28 ساعت) | حدود 7 ساعت (با کیس تا 28 ساعت) |
سایر قابلیت ها | اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.4 پشتیبانی از فناوریهای حذف نویز و بهبود کیفیت مکالمه (ANC + ENC + OWS) طراحی ارگونومیک برای راحتی استفاده طولانیمدت بدنه مقاوم با پوشش UV در برابر ضربه و فشار پنل لمسی برای مدیریت موسیقی و تماسها | اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.4 پشتیبانی از فناوریهای حذف نویز و بهبود کیفیت مکالمه (ANC + ENC + OWS) طراحی ارگونومیک برای راحتی استفاده طولانیمدت بدنه مقاوم با پوشش UV در برابر ضربه و فشار پنل لمسی برای مدیریت موسیقی و تماسها | اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.4 پشتیبانی از فناوریهای حذف نویز و بهبود کیفیت مکالمه (ANC + ENC + OWS) طراحی ارگونومیک برای راحتی استفاده طولانیمدت بدنه مقاوم با پوشش UV در برابر ضربه و فشار پنل لمسی برای مدیریت موسیقی و تماسها | اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.4 پشتیبانی از فناوریهای حذف نویز و بهبود کیفیت مکالمه (ANC + ENC + OWS) طراحی ارگونومیک برای راحتی استفاده طولانیمدت بدنه مقاوم با پوشش UV در برابر ضربه و فشار پنل لمسی برای مدیریت موسیقی و تماسها |
برند | اوی | یسیدو | جویروم | - |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | - |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - |
برند | گرین لاین | گرین لاین | گرین لاین | گرین لاین |
رنگ | سفیدصورتیمشکی | سفیدصورتیمشکی | سفیدصورتیمشکی | سفیدصورتیمشکی |
گارانتی | 6 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی |
سایز صفحه | 1.95 اینچ | 1.95 اینچ | 1.95 اینچ | 1.95 اینچ |
قابلیت مکالمه | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
ظرفیت باتری | 350 میلی امپر | 350 میلی امپر | 350 میلی امپر | 350 میلی امپر |
سایر قابلیت ها | طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب | طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب | طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب | طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب |



