| اوی | بیسوس | - | یسیدو |
| مشکی | سفیدمشکی | - | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | - | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
| اوی | بیسوس | - | یسیدو |
| مشکی | سفیدمشکی | - | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | - | 6 ماه شرکتی |
| 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| 40 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 40 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 40 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 40 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی |
| تا 5 ساعت (هر بار شارژ) | تا 5 ساعت (هر بار شارژ) | تا 5 ساعت (هر بار شارژ) | تا 5 ساعت (هر بار شارژ) |
| فناوری حذف نویز: Dual Mic ENCقابلیت شارژ سریع 10 دقیقه شارژ = 2 ساعت پخشاپلیکیشن اختصاصی Baseus برای کنترل و موقعیتیابی | فناوری حذف نویز: Dual Mic ENCقابلیت شارژ سریع 10 دقیقه شارژ = 2 ساعت پخشاپلیکیشن اختصاصی Baseus برای کنترل و موقعیتیابی | فناوری حذف نویز: Dual Mic ENCقابلیت شارژ سریع 10 دقیقه شارژ = 2 ساعت پخشاپلیکیشن اختصاصی Baseus برای کنترل و موقعیتیابی | فناوری حذف نویز: Dual Mic ENCقابلیت شارژ سریع 10 دقیقه شارژ = 2 ساعت پخشاپلیکیشن اختصاصی Baseus برای کنترل و موقعیتیابی |
| گرین لاین | گرین لاین | گرین لاین | گرین لاین |
| سفیدصورتیمشکی | سفیدصورتیمشکی | سفیدصورتیمشکی | سفیدصورتیمشکی |
| 6 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی |
| 1.95 اینچ | 1.95 اینچ | 1.95 اینچ | 1.95 اینچ |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| 350 میلی امپر | 350 میلی امپر | 350 میلی امپر | 350 میلی امپر |
| طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی
نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده
پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب | طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی
نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده
پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب | طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی
نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده
پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب | طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی
نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده
پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب |
| اوی | بیسوس | - | یسیدو |
| مشکی | سفیدمشکی | - | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | - | 6 ماه شرکتی |
| 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| 400 میلیآمپر ساعت | 400 میلیآمپر ساعت | 400 میلیآمپر ساعت | 400 میلیآمپر ساعت |
| 6 الی 7 ساعت | 6 الی 7 ساعت | 6 الی 7 ساعت | 6 الی 7 ساعت |
| طراحی ارگونومیک برای راحتی استفاده طولانیمدت
کیفیت صدای شفاف با پاسخ فرکانسی گسترده
پشتیبانی از قابلیت TWS برای اتصال همزمان چند دستگاه
پشتیبانی از پروتکلهای HFP / HSP / A2DP / AVRCP
بدنه مقاوم PC + ABS با پوشش UV در برابر ضربه و فشار | طراحی ارگونومیک برای راحتی استفاده طولانیمدت
کیفیت صدای شفاف با پاسخ فرکانسی گسترده
پشتیبانی از قابلیت TWS برای اتصال همزمان چند دستگاه
پشتیبانی از پروتکلهای HFP / HSP / A2DP / AVRCP
بدنه مقاوم PC + ABS با پوشش UV در برابر ضربه و فشار | طراحی ارگونومیک برای راحتی استفاده طولانیمدت
کیفیت صدای شفاف با پاسخ فرکانسی گسترده
پشتیبانی از قابلیت TWS برای اتصال همزمان چند دستگاه
پشتیبانی از پروتکلهای HFP / HSP / A2DP / AVRCP
بدنه مقاوم PC + ABS با پوشش UV در برابر ضربه و فشار | طراحی ارگونومیک برای راحتی استفاده طولانیمدت
کیفیت صدای شفاف با پاسخ فرکانسی گسترده
پشتیبانی از قابلیت TWS برای اتصال همزمان چند دستگاه
پشتیبانی از پروتکلهای HFP / HSP / A2DP / AVRCP
بدنه مقاوم PC + ABS با پوشش UV در برابر ضربه و فشار |