برند | اوی | اوی | - | بیسوس |
رنگ | مشکی | مشکی | - | سفیدمشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - | اصالت وسلامت فیزیکی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 300میلیآمپرساعت | 300میلیآمپرساعت | 300میلیآمپرساعت | 300میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژدهی | ۶ساعت | ۶ساعت | ۶ساعت | ۶ساعت |
برند | اوی | اوی | - | بیسوس |
رنگ | مشکی | مشکی | - | سفیدمشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - | اصالت وسلامت فیزیکی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مدت زمان شارژدهی | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
رنگ | کرم | کرم | کرم | کرم |
گارانتی | هیسکا سرویس | هیسکا سرویس | هیسکا سرویس | هیسکا سرویس |
برند | هیسکا | هیسکا | هیسکا | هیسکا |
برند | اوی | اوی | - | بیسوس |
رنگ | مشکی | مشکی | - | سفیدمشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - | اصالت وسلامت فیزیکی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
سایز درایور اسپیکر | 12 میلیمتر | 12 میلیمتر | 12 میلیمتر | 12 میلیمتر |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 50 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 50 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 50 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی | 50 میلیآمپر ساعت برای هر گوشی |
مدت زمان شارژدهی | 8 ساعت (هر بار شارژ) | 8 ساعت (هر بار شارژ) | 8 ساعت (هر بار شارژ) | 8 ساعت (هر بار شارژ) |
سایر قابلیت ها | طراحی مقاوم با استاندارد ضدآب IPX5کنترل لمسی هوشمند | طراحی مقاوم با استاندارد ضدآب IPX5کنترل لمسی هوشمند | طراحی مقاوم با استاندارد ضدآب IPX5کنترل لمسی هوشمند | طراحی مقاوم با استاندارد ضدآب IPX5کنترل لمسی هوشمند |



