برند | پرو وان | اوی | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی زرد | سبزطوسیمشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
نسخه بلوتوث | بلوتوث نسخه 5.3، | بلوتوث نسخه 5.3، | بلوتوث نسخه 5.3، |
ظرفیت باتری | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
وزن | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
قابلیت ها | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه |
برند | پرو وان | اوی | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی زرد | سبزطوسیمشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
قابلیت ها | طراحی قابل حمل و سبک پشتیبانی از ورودیهای متنوع بدنه مقاوم مناسب فضای باز باتری داخلی قابل شارژ اتصال بیسیم و باسیم | طراحی قابل حمل و سبک پشتیبانی از ورودیهای متنوع بدنه مقاوم مناسب فضای باز باتری داخلی قابل شارژ اتصال بیسیم و باسیم | طراحی قابل حمل و سبک پشتیبانی از ورودیهای متنوع بدنه مقاوم مناسب فضای باز باتری داخلی قابل شارژ اتصال بیسیم و باسیم |
برند | پرو وان | اوی | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی زرد | سبزطوسیمشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
نسخه بلوتوث | بلوتوث نسخه 5.0، | بلوتوث نسخه 5.0، | بلوتوث نسخه 5.0، |
ظرفیت باتری | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
وزن | ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم |
قابلیت ها | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری |























































































