| پرو وان | پرودو | پرو وان | پرو وان |
| مشکی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| بلوتوث نسخه 5.3، | بلوتوث نسخه 5.3، | بلوتوث نسخه 5.3، | بلوتوث نسخه 5.3، |
| ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه |
| پرو وان | پرودو | پرو وان | پرو وان |
| مشکی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| ۱۰ وات | ۱۰ وات | ۱۰ وات | ۱۰ وات |
| ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ |
| 1800mAh با شارژدهی تقریبی 4 تا 6 ساعت بسته به میزان صدا و استفاده از نورپردازی | 1800mAh با شارژدهی تقریبی 4 تا 6 ساعت بسته به میزان صدا و استفاده از نورپردازی | 1800mAh با شارژدهی تقریبی 4 تا 6 ساعت بسته به میزان صدا و استفاده از نورپردازی | 1800mAh با شارژدهی تقریبی 4 تا 6 ساعت بسته به میزان صدا و استفاده از نورپردازی |
| حدود ۴۵۰ گرم | حدود ۴۵۰ گرم | حدود ۴۵۰ گرم | حدود ۴۵۰ گرم |
| پشتیبانی از AUX و کارت حافظه MicroSD
قابلیت پاسخگویی به تماسها با میکروفون داخلی
نورپردازی RGB | پشتیبانی از AUX و کارت حافظه MicroSD
قابلیت پاسخگویی به تماسها با میکروفون داخلی
نورپردازی RGB | پشتیبانی از AUX و کارت حافظه MicroSD
قابلیت پاسخگویی به تماسها با میکروفون داخلی
نورپردازی RGB | پشتیبانی از AUX و کارت حافظه MicroSD
قابلیت پاسخگویی به تماسها با میکروفون داخلی
نورپردازی RGB |
| پرو وان | پرودو | پرو وان | پرو وان |
| مشکی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| ۱۲ وات | ۱۲ وات | ۱۲ وات | ۱۲ وات |
| بلوتوث نسخه 5.0 | بلوتوث نسخه 5.0 | بلوتوث نسخه 5.0 | بلوتوث نسخه 5.0 |
| 3000 میلی آمپر ساعت | 3000 میلی آمپر ساعت | 3000 میلی آمپر ساعت | 3000 میلی آمپر ساعت |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| دو ووفر ۳.۵ اینچی با رقص نور دایرهای، بدنه مقاوم با استاندارد IP5 ضد پاشش آب، کنترل پنل روی دستگاه , پشتیبانی از تماس صوتی (HFP)، صدای استریو | دو ووفر ۳.۵ اینچی با رقص نور دایرهای، بدنه مقاوم با استاندارد IP5 ضد پاشش آب، کنترل پنل روی دستگاه , پشتیبانی از تماس صوتی (HFP)، صدای استریو | دو ووفر ۳.۵ اینچی با رقص نور دایرهای، بدنه مقاوم با استاندارد IP5 ضد پاشش آب، کنترل پنل روی دستگاه , پشتیبانی از تماس صوتی (HFP)، صدای استریو | دو ووفر ۳.۵ اینچی با رقص نور دایرهای، بدنه مقاوم با استاندارد IP5 ضد پاشش آب، کنترل پنل روی دستگاه , پشتیبانی از تماس صوتی (HFP)، صدای استریو |
| پرو وان | پرودو | پرو وان | پرو وان |
| مشکی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 3 وات | 3 وات | 3 وات | 3 وات |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| پایه نگهدارنده موبایل
,
توان خروجی 3 وات
,
چراغ خواب دور دایرهای، خروجی شارژ بیسیم (۱۰ وات، ۷.۵ وات، ۵ وات)، مناسب برای شارژ گوشیهای سازگار با Qi | پایه نگهدارنده موبایل
,
توان خروجی 3 وات
,
چراغ خواب دور دایرهای، خروجی شارژ بیسیم (۱۰ وات، ۷.۵ وات، ۵ وات)، مناسب برای شارژ گوشیهای سازگار با Qi | پایه نگهدارنده موبایل
,
توان خروجی 3 وات
,
چراغ خواب دور دایرهای، خروجی شارژ بیسیم (۱۰ وات، ۷.۵ وات، ۵ وات)، مناسب برای شارژ گوشیهای سازگار با Qi | پایه نگهدارنده موبایل
,
توان خروجی 3 وات
,
چراغ خواب دور دایرهای، خروجی شارژ بیسیم (۱۰ وات، ۷.۵ وات، ۵ وات)، مناسب برای شارژ گوشیهای سازگار با Qi |