| پرووان | هیسکا | یسیدو | تسکو |
| آبی | مشکی | مشکی | سفید |
| 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1200 میلیآمپر ساعت | 1200 میلیآمپر ساعت | 1200 میلیآمپر ساعت | 1200 میلیآمپر ساعت |
| 540 گرم | 540 گرم | 540 گرم | 540 گرم |
| کیفیت صدای شفاف با توان خروجی 10 وات
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
قابلیت پخش موسیقی از طریق رم و فلش USB
طراحی سبک و قابلحمل برای استفاده در سفر و محیطهای بیرونی
باتری داخلی با شارژدهی مناسب برای چند ساعت استفاده مداوم | کیفیت صدای شفاف با توان خروجی 10 وات
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
قابلیت پخش موسیقی از طریق رم و فلش USB
طراحی سبک و قابلحمل برای استفاده در سفر و محیطهای بیرونی
باتری داخلی با شارژدهی مناسب برای چند ساعت استفاده مداوم | کیفیت صدای شفاف با توان خروجی 10 وات
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
قابلیت پخش موسیقی از طریق رم و فلش USB
طراحی سبک و قابلحمل برای استفاده در سفر و محیطهای بیرونی
باتری داخلی با شارژدهی مناسب برای چند ساعت استفاده مداوم | کیفیت صدای شفاف با توان خروجی 10 وات
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
قابلیت پخش موسیقی از طریق رم و فلش USB
طراحی سبک و قابلحمل برای استفاده در سفر و محیطهای بیرونی
باتری داخلی با شارژدهی مناسب برای چند ساعت استفاده مداوم |
| پرووان | هیسکا | یسیدو | تسکو |
| آبی | مشکی | مشکی | سفید |
| 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| داخلی، با پخش حدود 6 ساعت | داخلی، با پخش حدود 6 ساعت | داخلی، با پخش حدود 6 ساعت | داخلی، با پخش حدود 6 ساعت |
| حدود 3500 گرم | حدود 3500 گرم | حدود 3500 گرم | حدود 3500 گرم |
| بلوتوث، USB، AUXطراحی قابلحمل با دسته مقاومباتری داخلی قابل شارژ | بلوتوث، USB، AUXطراحی قابلحمل با دسته مقاومباتری داخلی قابل شارژ | بلوتوث، USB، AUXطراحی قابلحمل با دسته مقاومباتری داخلی قابل شارژ | بلوتوث، USB، AUXطراحی قابلحمل با دسته مقاومباتری داخلی قابل شارژ |
| پرووان | هیسکا | یسیدو | تسکو |
| آبی | مشکی | مشکی | سفید |
| 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 2400 میلیآمپر ساعت | 2400 میلیآمپر ساعت | 2400 میلیآمپر ساعت | 2400 میلیآمپر ساعت |
| حدود 1 کیلوگرم | حدود 1 کیلوگرم | حدود 1 کیلوگرم | حدود 1 کیلوگرم |
| طراحی قابل حمل با دسته مقاوم برای جابجایی آسان | طراحی قابل حمل با دسته مقاوم برای جابجایی آسان | طراحی قابل حمل با دسته مقاوم برای جابجایی آسان | طراحی قابل حمل با دسته مقاوم برای جابجایی آسان |
| پرووان | هیسکا | یسیدو | تسکو |
| آبی | مشکی | مشکی | سفید |
| 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 3 وات | 3 وات | 3 وات | 3 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
| سبک و جیبی | سبک و جیبی | سبک و جیبی | سبک و جیبی |
| طراحی جیبی و سبک برای حمل آسان
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | طراحی جیبی و سبک برای حمل آسان
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | طراحی جیبی و سبک برای حمل آسان
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | طراحی جیبی و سبک برای حمل آسان
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) |