| پرووان | هیسکا | پرودو | تسکو |
| قرمزمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4400 میلیآمپر ساعت | 4400 میلیآمپر ساعت | 4400 میلیآمپر ساعت | 4400 میلیآمپر ساعت |
| 1480 گرم | 1480 گرم | 1480 گرم | 1480 گرم |
| توان صوتی قدرتمند 30 وات برای پوشش فضاهای بزرگ
باتری 4400 میلیآمپر با شارژدهی مناسب برای چند ساعت استفاده مداوم
طراحی ارگونومیک با پنل کنترلی برای مدیریت موسیقی و حالتهای پخش
قابلیت اتصال چندگانه: بلوتوث، USB، کارت حافظه و AUX | توان صوتی قدرتمند 30 وات برای پوشش فضاهای بزرگ
باتری 4400 میلیآمپر با شارژدهی مناسب برای چند ساعت استفاده مداوم
طراحی ارگونومیک با پنل کنترلی برای مدیریت موسیقی و حالتهای پخش
قابلیت اتصال چندگانه: بلوتوث، USB، کارت حافظه و AUX | توان صوتی قدرتمند 30 وات برای پوشش فضاهای بزرگ
باتری 4400 میلیآمپر با شارژدهی مناسب برای چند ساعت استفاده مداوم
طراحی ارگونومیک با پنل کنترلی برای مدیریت موسیقی و حالتهای پخش
قابلیت اتصال چندگانه: بلوتوث، USB، کارت حافظه و AUX | توان صوتی قدرتمند 30 وات برای پوشش فضاهای بزرگ
باتری 4400 میلیآمپر با شارژدهی مناسب برای چند ساعت استفاده مداوم
طراحی ارگونومیک با پنل کنترلی برای مدیریت موسیقی و حالتهای پخش
قابلیت اتصال چندگانه: بلوتوث، USB، کارت حافظه و AUX |
| پرووان | هیسکا | پرودو | تسکو |
| قرمزمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| داخلی، با پخش حدود 6 ساعت | داخلی، با پخش حدود 6 ساعت | داخلی، با پخش حدود 6 ساعت | داخلی، با پخش حدود 6 ساعت |
| حدود 3500 گرم | حدود 3500 گرم | حدود 3500 گرم | حدود 3500 گرم |
| بلوتوث، USB، AUXطراحی قابلحمل با دسته مقاومباتری داخلی قابل شارژ | بلوتوث، USB، AUXطراحی قابلحمل با دسته مقاومباتری داخلی قابل شارژ | بلوتوث، USB، AUXطراحی قابلحمل با دسته مقاومباتری داخلی قابل شارژ | بلوتوث، USB، AUXطراحی قابلحمل با دسته مقاومباتری داخلی قابل شارژ |
| پرووان | هیسکا | پرودو | تسکو |
| قرمزمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7200 میلیآمپر ساعت | 7200 میلیآمپر ساعت | 7200 میلیآمپر ساعت | 7200 میلیآمپر ساعت |
| 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل | نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل | نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل | نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل |
| پرووان | هیسکا | پرودو | تسکو |
| قرمزمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| حدود ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت |
| سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل |
| ورودی میکروفون برای سرگرمی و کارائوکه
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | ورودی میکروفون برای سرگرمی و کارائوکه
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | ورودی میکروفون برای سرگرمی و کارائوکه
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | ورودی میکروفون برای سرگرمی و کارائوکه
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) |