| پاورولوژی | پرودو | پرودو | ایکس او |
| مشکی | مشکی | مشکی | سبز |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 200 وات | 200 وات | 200 وات | 200 وات |
| نسخه 5.0 با DSP برای کیفیت پایدار | نسخه 5.0 با DSP برای کیفیت پایدار | نسخه 5.0 با DSP برای کیفیت پایدار | نسخه 5.0 با DSP برای کیفیت پایدار |
| 18000 میلی آمپر ساعت، 3.7V | 18000 میلی آمپر ساعت، 3.7V | 18000 میلی آمپر ساعت، 3.7V | 18000 میلی آمپر ساعت، 3.7V |
| 6.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
| پشتیبانی از کارائوکه و اجرای زنده با ورودی میکروفونپشتیبانی از DSP برای بهبود کیفیت صدا و اتصال پایدار | پشتیبانی از کارائوکه و اجرای زنده با ورودی میکروفونپشتیبانی از DSP برای بهبود کیفیت صدا و اتصال پایدار | پشتیبانی از کارائوکه و اجرای زنده با ورودی میکروفونپشتیبانی از DSP برای بهبود کیفیت صدا و اتصال پایدار | پشتیبانی از کارائوکه و اجرای زنده با ورودی میکروفونپشتیبانی از DSP برای بهبود کیفیت صدا و اتصال پایدار |
| پاورولوژی | پرودو | پرودو | ایکس او |
| مشکی | مشکی | مشکی | سبز |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7200 میلیآمپر ساعت | 7200 میلیآمپر ساعت | 7200 میلیآمپر ساعت | 7200 میلیآمپر ساعت |
| 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل | نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل | نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل | نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل |
| پاورولوژی | پرودو | پرودو | ایکس او |
| مشکی | مشکی | مشکی | سبز |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 60 وات | 60 وات | 60 وات | 60 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7200 میلیآمپر ساعت | 7200 میلیآمپر ساعت | 7200 میلیآمپر ساعت | 7200 میلیآمپر ساعت |
| 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل | نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل | نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل | نسبت سیگنال به نویز ≥75 دسیبل |
| پاورولوژی | پرودو | پرودو | ایکس او |
| مشکی | مشکی | مشکی | سبز |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
| 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 1500 یا 1800 میلیآمپر ساعت | 1500 یا 1800 میلیآمپر ساعت | 1500 یا 1800 میلیآمپر ساعت | 1500 یا 1800 میلیآمپر ساعت |
| سبک و رومیزی | سبک و رومیزی | سبک و رومیزی | سبک و رومیزی |
| صدای قدرتمند و شفاف با بیس مناسب
نورپردازی LED برای ایجاد فضای جذاب در مهمانیها
رادیو FM داخلی برای سرگرمی بیشتر | صدای قدرتمند و شفاف با بیس مناسب
نورپردازی LED برای ایجاد فضای جذاب در مهمانیها
رادیو FM داخلی برای سرگرمی بیشتر | صدای قدرتمند و شفاف با بیس مناسب
نورپردازی LED برای ایجاد فضای جذاب در مهمانیها
رادیو FM داخلی برای سرگرمی بیشتر | صدای قدرتمند و شفاف با بیس مناسب
نورپردازی LED برای ایجاد فضای جذاب در مهمانیها
رادیو FM داخلی برای سرگرمی بیشتر |