برند | ایکس او | اوی | بیسوس | یسیدو |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | خاکستریسفید | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
نوع درایور/سایز | داینامیک | داینامیک | داینامیک | داینامیک |
میکروفن | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
میزان نگهداری شارژ | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت |
نورپردازی RGB | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | ایکس او | اوی | بیسوس | یسیدو |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | خاکستریسفید | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
نوع درایور/سایز | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر |
میکروفن | دارد | دارد | دارد | دارد |
میزان نگهداری شارژ | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت |
نورپردازی RGB | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | ایکس او | اوی | بیسوس | یسیدو |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | خاکستریسفید | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
نوع درایور/سایز | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر |
میکروفن | میکروفون داخلی برای تماسهای صوتی | میکروفون داخلی برای تماسهای صوتی | میکروفون داخلی برای تماسهای صوتی | میکروفون داخلی برای تماسهای صوتی |
میزان نگهداری شارژ | مدت زمان پخش موسیقی تا 50 ساعت | مدت زمان پخش موسیقی تا 50 ساعت | مدت زمان پخش موسیقی تا 50 ساعت | مدت زمان پخش موسیقی تا 50 ساعت |
نورپردازی RGB | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | ایکس او | اوی | بیسوس | یسیدو |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | خاکستریسفید | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | اصالت وسلامت فیزیکی | 6 ماه شرکتی |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
نوع کابل | جک 3.5 میلیمتری صدا، USB | جک 3.5 میلیمتری صدا، USB | جک 3.5 میلیمتری صدا، USB | جک 3.5 میلیمتری صدا، USB |
منبع تغذیه هدفون | USB | USB | USB | USB |
نورپردازی RGB | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
وزن | حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم(ذکر نشده) | حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم(ذکر نشده) | حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم(ذکر نشده) | حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم(ذکر نشده) |



