| ایکس او | تسکو | پرو وان | پرودو |
| شفاف | مشکی | سبزطوسیمشکی | مشکی،نارنجی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 15 تا 20 وات | 15 تا 20 وات | 15 تا 20 وات | 15 تا 20 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1200mAh | 1200mAh | 1200mAh | 1200mAh |
| سبک و رومیزی | سبک و رومیزی | سبک و رومیزی | سبک و رومیزی |
| صدای قدرتمند با بیس تقویتشده (Bass Boost)
قابلیت TWS برای اتصال دو اسپیکر و صدای استریو
باتری داخلی 1200mAh با شارژدهی مناسب
اتصال پایدار بلوتوث 5.0 | صدای قدرتمند با بیس تقویتشده (Bass Boost)
قابلیت TWS برای اتصال دو اسپیکر و صدای استریو
باتری داخلی 1200mAh با شارژدهی مناسب
اتصال پایدار بلوتوث 5.0 | صدای قدرتمند با بیس تقویتشده (Bass Boost)
قابلیت TWS برای اتصال دو اسپیکر و صدای استریو
باتری داخلی 1200mAh با شارژدهی مناسب
اتصال پایدار بلوتوث 5.0 | صدای قدرتمند با بیس تقویتشده (Bass Boost)
قابلیت TWS برای اتصال دو اسپیکر و صدای استریو
باتری داخلی 1200mAh با شارژدهی مناسب
اتصال پایدار بلوتوث 5.0 |
| ایکس او | تسکو | پرو وان | پرودو |
| شفاف | مشکی | سبزطوسیمشکی | مشکی،نارنجی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت |
| سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل |
| فناوری TWS برای صدای استریو واقعی
حالت کارائوکه با میکروفون داخلی و بند رودوشی
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از کارت حافظه، USB و رادیو FM | فناوری TWS برای صدای استریو واقعی
حالت کارائوکه با میکروفون داخلی و بند رودوشی
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از کارت حافظه، USB و رادیو FM | فناوری TWS برای صدای استریو واقعی
حالت کارائوکه با میکروفون داخلی و بند رودوشی
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از کارت حافظه، USB و رادیو FM | فناوری TWS برای صدای استریو واقعی
حالت کارائوکه با میکروفون داخلی و بند رودوشی
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از کارت حافظه، USB و رادیو FM |
| ایکس او | تسکو | پرو وان | پرودو |
| شفاف | مشکی | سبزطوسیمشکی | مشکی،نارنجی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
| بلوتوث نسخه 5.0، | بلوتوث نسخه 5.0، | بلوتوث نسخه 5.0، | بلوتوث نسخه 5.0، |
| ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم |
| مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری |
| ایکس او | تسکو | پرو وان | پرودو |
| شفاف | مشکی | سبزطوسیمشکی | مشکی،نارنجی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| ۱۲ وات | ۱۲ وات | ۱۲ وات | ۱۲ وات |
| ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ |
| ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| حدود ۱ کیلوگرم | حدود ۱ کیلوگرم | حدود ۱ کیلوگرم | حدود ۱ کیلوگرم |
| ضدآب IPX5
پخش استریو
شارژ Type-C | ضدآب IPX5
پخش استریو
شارژ Type-C | ضدآب IPX5
پخش استریو
شارژ Type-C | ضدآب IPX5
پخش استریو
شارژ Type-C |