| تسکو | پرو وان | پرو وان | ایکس او |
| مشکی | مشکی | سبزطوسیمشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ۳۶۰۰ میلیآمپر ساعت | ۳۶۰۰ میلیآمپر ساعت | ۳۶۰۰ میلیآمپر ساعت | ۳۶۰۰ میلیآمپر ساعت |
| سبک و رومیزی | سبک و رومیزی | سبک و رومیزی | سبک و رومیزی |
| توان خروجی ۲۰ وات برای صدای قدرتمند و شفاف
باتری ۳۶۰۰mAh با شارژدهی مناسب
اتصال بیسیم پایدار با بلوتوث 5.0
پشتیبانی از ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | توان خروجی ۲۰ وات برای صدای قدرتمند و شفاف
باتری ۳۶۰۰mAh با شارژدهی مناسب
اتصال بیسیم پایدار با بلوتوث 5.0
پشتیبانی از ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | توان خروجی ۲۰ وات برای صدای قدرتمند و شفاف
باتری ۳۶۰۰mAh با شارژدهی مناسب
اتصال بیسیم پایدار با بلوتوث 5.0
پشتیبانی از ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | توان خروجی ۲۰ وات برای صدای قدرتمند و شفاف
باتری ۳۶۰۰mAh با شارژدهی مناسب
اتصال بیسیم پایدار با بلوتوث 5.0
پشتیبانی از ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) |
| تسکو | پرو وان | پرو وان | ایکس او |
| مشکی | مشکی | سبزطوسیمشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| بلوتوث نسخه 5.3، | بلوتوث نسخه 5.3، | بلوتوث نسخه 5.3، | بلوتوث نسخه 5.3، |
| ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه |
| تسکو | پرو وان | پرو وان | ایکس او |
| مشکی | مشکی | سبزطوسیمشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
| بلوتوث نسخه 5.0، | بلوتوث نسخه 5.0، | بلوتوث نسخه 5.0، | بلوتوث نسخه 5.0، |
| ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم |
| مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX5)، قابلیت TWS (اتصال دو اسپیکر بهصورت همزمان)، طراحی سیلیکونی مقاوم، دارای میکروفون داخلی برای تماسهای هندزفری |
| تسکو | پرو وان | پرو وان | ایکس او |
| مشکی | مشکی | سبزطوسیمشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ایستاده و وزن متوسط | ایستاده و وزن متوسط | ایستاده و وزن متوسط | ایستاده و وزن متوسط |
| توان خروجی قدرتمند 40 وات با بیس عمیق و صدای شفاف
نورپردازی RGB چندرنگ هماهنگ با موسیقی
رادیو FM داخلی برای سرگرمی بیشتر | توان خروجی قدرتمند 40 وات با بیس عمیق و صدای شفاف
نورپردازی RGB چندرنگ هماهنگ با موسیقی
رادیو FM داخلی برای سرگرمی بیشتر | توان خروجی قدرتمند 40 وات با بیس عمیق و صدای شفاف
نورپردازی RGB چندرنگ هماهنگ با موسیقی
رادیو FM داخلی برای سرگرمی بیشتر | توان خروجی قدرتمند 40 وات با بیس عمیق و صدای شفاف
نورپردازی RGB چندرنگ هماهنگ با موسیقی
رادیو FM داخلی برای سرگرمی بیشتر |