برند | تسکو | گرین لاین | اوی |
رنگ | سفید | آبیسبزسفیدصورتیمشکیکرم | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
سایز درایور اسپیکر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت |
سایر قابلیت ها | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4 اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4 اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4 اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 |
برند | تسکو | گرین لاین | اوی |
رنگ | سفید | آبیسبزسفیدصورتیمشکیکرم | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
سایز درایور اسپیکر | داینامیک و باکیفیت | داینامیک و باکیفیت | داینامیک و باکیفیت |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | مناسب برای استفاده روزمره با کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزمره با کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزمره با کیس شارژ |
مدت زمان شارژدهی | 3 الی 4 ساعت | 3 الی 4 ساعت | 3 الی 4 ساعت |
سایر قابلیت ها | صدای شفاف و پایدار طراحی سبک و راحت برای استفاده طولانی اتصال سریع و پایدار با بلوتوث کنترل لمسی برای مدیریت آسان کیس شارژ قابل حمل با دوام مناسب | صدای شفاف و پایدار طراحی سبک و راحت برای استفاده طولانی اتصال سریع و پایدار با بلوتوث کنترل لمسی برای مدیریت آسان کیس شارژ قابل حمل با دوام مناسب | صدای شفاف و پایدار طراحی سبک و راحت برای استفاده طولانی اتصال سریع و پایدار با بلوتوث کنترل لمسی برای مدیریت آسان کیس شارژ قابل حمل با دوام مناسب |
برند | تسکو | گرین لاین | اوی |
رنگ | سفید | آبیسبزسفیدصورتیمشکیکرم | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 6ساعت | 6ساعت | 6ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 300میلیآمپر ساعت | 300میلیآمپر ساعت | 300میلیآمپر ساعت |


































































































