برند | تسکو | هیسکا | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | 3 الی 5 وات | 3 الی 5 وات | 3 الی 5 وات |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ظرفیت باتری | حدود ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
وزن | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل |
قابلیت ها | طراحی کوچک و قابل حمل پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0 | طراحی کوچک و قابل حمل پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0 | طراحی کوچک و قابل حمل پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0 |
برند | تسکو | هیسکا | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری | 1800 میلیآمپر ساعت | 1800 میلیآمپر ساعت | 1800 میلیآمپر ساعت |
وزن | 850 گرم | 850 گرم | 850 گرم |
قابلیت ها | IPX5 (مقاوم در برابر آب)بیسیم و باسیم (Bluetooth، AUX، USB، کارت حافظه TF) | IPX5 (مقاوم در برابر آب)بیسیم و باسیم (Bluetooth، AUX، USB، کارت حافظه TF) | IPX5 (مقاوم در برابر آب)بیسیم و باسیم (Bluetooth، AUX، USB، کارت حافظه TF) |
برند | تسکو | هیسکا | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | 1200 میلیآمپر ساعت | 1200 میلیآمپر ساعت |
وزن | حدود 500 تا 600 گرم | حدود 500 تا 600 گرم | حدود 500 تا 600 گرم |
قابلیت ها | طراحی سبک و قابلحمل برای استفاده در هر مکان کیفیت صدای شفاف با توان خروجی 10 وات اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0 قابلیت پخش موسیقی از طریق USB، کارت حافظه و AUX | طراحی سبک و قابلحمل برای استفاده در هر مکان کیفیت صدای شفاف با توان خروجی 10 وات اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0 قابلیت پخش موسیقی از طریق USB، کارت حافظه و AUX | طراحی سبک و قابلحمل برای استفاده در هر مکان کیفیت صدای شفاف با توان خروجی 10 وات اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0 قابلیت پخش موسیقی از طریق USB، کارت حافظه و AUX |























































































