برند | تسکو | هیسکا | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ظرفیت باتری | حدود ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
وزن | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل |
قابلیت ها | فناوری TWS برای صدای استریو واقعی پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0 ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | فناوری TWS برای صدای استریو واقعی پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0 ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | فناوری TWS برای صدای استریو واقعی پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0 ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) |
برند | تسکو | هیسکا | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | 60 وات | 60 وات | 60 وات |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ظرفیت باتری | ندارد (اتصال مستقیم برق) | ندارد (اتصال مستقیم برق) | ندارد (اتصال مستقیم برق) |
وزن | حدود 1500 گرم | حدود 1500 گرم | حدود 1500 گرم |
قابلیت ها | بلوتوث، HDMI ARC، Optical، AUX، USBسابووفر 30 وات | بلوتوث، HDMI ARC، Optical، AUX، USBسابووفر 30 وات | بلوتوث، HDMI ARC، Optical، AUX، USBسابووفر 30 وات |
برند | تسکو | هیسکا | پرو وان |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | هیسکا سرویس | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | 3 وات | 3 وات | 3 وات |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
وزن | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
قابلیت ها | پایه نگهدارنده موبایل , توان خروجی 3 وات , چراغ خواب دور دایرهای، خروجی شارژ بیسیم (۱۰ وات، ۷.۵ وات، ۵ وات)، مناسب برای شارژ گوشیهای سازگار با Qi | پایه نگهدارنده موبایل , توان خروجی 3 وات , چراغ خواب دور دایرهای، خروجی شارژ بیسیم (۱۰ وات، ۷.۵ وات، ۵ وات)، مناسب برای شارژ گوشیهای سازگار با Qi | پایه نگهدارنده موبایل , توان خروجی 3 وات , چراغ خواب دور دایرهای، خروجی شارژ بیسیم (۱۰ وات، ۷.۵ وات، ۵ وات)، مناسب برای شارژ گوشیهای سازگار با Qi |




























































































