برند | ایکس اوxo | ایکس اوxo | ایکس اوxo |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
سایز درایور اسپیکر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت |
سایر قابلیت ها | اتصال پایدار و سریع با بلوتوث 5.1 و تأخیر کم طراحی سبک و ارگونومیک با وزن هر ایرباد حدود 4.5 گرم کیس شارژ مغناطیسی با طراحی کامپکت و حمل آسان | اتصال پایدار و سریع با بلوتوث 5.1 و تأخیر کم طراحی سبک و ارگونومیک با وزن هر ایرباد حدود 4.5 گرم کیس شارژ مغناطیسی با طراحی کامپکت و حمل آسان | اتصال پایدار و سریع با بلوتوث 5.1 و تأخیر کم طراحی سبک و ارگونومیک با وزن هر ایرباد حدود 4.5 گرم کیس شارژ مغناطیسی با طراحی کامپکت و حمل آسان |
برند | ایکس او | تسکو | کداک |
رنگ | - | سفید | مشکی |
گارانتی | - | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
سایز درایور اسپیکر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت |
سایر قابلیت ها | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4 اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4 اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4 اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 |
برند | ایکس او | تسکو | کداک |
رنگ | - | سفید | مشکی |
گارانتی | - | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
سایز درایور اسپیکر | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 25 میلیآمپر ساعت (هر ایرباد) | 25 میلیآمپر ساعت (هر ایرباد) | 25 میلیآمپر ساعت (هر ایرباد) |
مدت زمان شارژدهی | زمان پخش موسیقی حدود 5 ساعت | زمان پخش موسیقی حدود 5 ساعت | زمان پخش موسیقی حدود 5 ساعت |
سایر قابلیت ها | مقاومت در برابر آب استاندارد IPX4 | مقاومت در برابر آب استاندارد IPX4 | مقاومت در برابر آب استاندارد IPX4 |















































































































































