| ایکس اوxo | ایکس اوxo | ایکس اوxo |
| سفید | سفید | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
| 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت |
| اتصال پایدار و سریع با بلوتوث 5.1 و تأخیر کم
طراحی سبک و ارگونومیک با وزن هر ایرباد حدود 4.5 گرم
کیس شارژ مغناطیسی با طراحی کامپکت و حمل آسان | اتصال پایدار و سریع با بلوتوث 5.1 و تأخیر کم
طراحی سبک و ارگونومیک با وزن هر ایرباد حدود 4.5 گرم
کیس شارژ مغناطیسی با طراحی کامپکت و حمل آسان | اتصال پایدار و سریع با بلوتوث 5.1 و تأخیر کم
طراحی سبک و ارگونومیک با وزن هر ایرباد حدود 4.5 گرم
کیس شارژ مغناطیسی با طراحی کامپکت و حمل آسان |
| ایکس او | کداک | تسکو |
| - | سفید | سفید |
| - | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار |
| 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا |
| 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
| حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم |
| کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging |
| ایکس او | کداک | تسکو |
| - | سفید | سفید |
| - | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
| 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت |
| طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان
مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان
مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان
مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 |