برند | گرین لاین | کداک | یسیدو |
رنگ | مشکی | سفید | سفیدکرم |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
سایز صفحه | 1.95 اینچ از نوع IPS | 1.95 اینچ از نوع IPS | 1.95 اینچ از نوع IPS |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیت ها | حافظه داخلی 128 مگابایتمقاومت در برابر آب استاندارد IP67 | حافظه داخلی 128 مگابایتمقاومت در برابر آب استاندارد IP67 | حافظه داخلی 128 مگابایتمقاومت در برابر آب استاندارد IP67 |
برند | گرین لاین | کداک | یسیدو |
رنگ | مشکی | سفید | سفیدکرم |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
سایز درایور اسپیکر | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 25 میلیآمپر ساعت (هر ایرباد) | 25 میلیآمپر ساعت (هر ایرباد) | 25 میلیآمپر ساعت (هر ایرباد) |
مدت زمان شارژدهی | پخش موسیقی حدود 5 ساعت | پخش موسیقی حدود 5 ساعت | پخش موسیقی حدود 5 ساعت |
سایر قابلیت ها | مقاومت در برابر آب استاندارد IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب و عرق) | مقاومت در برابر آب استاندارد IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب و عرق) | مقاومت در برابر آب استاندارد IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب و عرق) |
برند | گرین لاین | کداک | یسیدو |
رنگ | مشکی | سفید | سفیدکرم |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
سایز درایور اسپیکر | 10 میلیمتر داینامیک | 10 میلیمتر داینامیک | 10 میلیمتر داینامیک |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام |
مدت زمان شارژدهی | زمان پخش موسیقی حدود 5 ساعت (با ANC فعال)زمان مکالمه حدود 4.5 ساعت | زمان پخش موسیقی حدود 5 ساعت (با ANC فعال)زمان مکالمه حدود 4.5 ساعت | زمان پخش موسیقی حدود 5 ساعت (با ANC فعال)زمان مکالمه حدود 4.5 ساعت |
سایر قابلیت ها | صدای استریو شفاف با بیس قدرتمند | صدای استریو شفاف با بیس قدرتمند | صدای استریو شفاف با بیس قدرتمند |















































































































































