| گرین لاین | کداک | تسکو |
| سفیدمشکی | سفید | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| 40 میلیآمپر ساعت (هر گوشی) | 40 میلیآمپر ساعت (هر گوشی) | 40 میلیآمپر ساعت (هر گوشی) |
| مدت زمان پخش موسیقی 4 تا 5 ساعتمدت زمان مکالمه حدود 4 ساعت | مدت زمان پخش موسیقی 4 تا 5 ساعتمدت زمان مکالمه حدود 4 ساعت | مدت زمان پخش موسیقی 4 تا 5 ساعتمدت زمان مکالمه حدود 4 ساعت |
| کیفیت صدا استریو HD با بیس قدرتمند | کیفیت صدا استریو HD با بیس قدرتمند | کیفیت صدا استریو HD با بیس قدرتمند |
| گرین لاین | کداک | تسکو |
| سفیدمشکی | سفید | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار |
| 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا |
| 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
| حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم |
| کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging |
| گرین لاین | کداک | تسکو |
| سفیدمشکی | سفید | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
| 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت |
| طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان
مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان
مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان
مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 |