| گرین لاین | یسیدو | تسکو |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| 40 میلیآمپر ساعت (هر گوشی) | 40 میلیآمپر ساعت (هر گوشی) | 40 میلیآمپر ساعت (هر گوشی) |
| مدت زمان پخش موسیقی 4 تا 5 ساعتمدت زمان مکالمه حدود 4 ساعت | مدت زمان پخش موسیقی 4 تا 5 ساعتمدت زمان مکالمه حدود 4 ساعت | مدت زمان پخش موسیقی 4 تا 5 ساعتمدت زمان مکالمه حدود 4 ساعت |
| کیفیت صدا استریو HD با بیس قدرتمند | کیفیت صدا استریو HD با بیس قدرتمند | کیفیت صدا استریو HD با بیس قدرتمند |
| گرین لاین | یسیدو | تسکو |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 10 میلیمتر داینامیک (Deep Bass) | 10 میلیمتر داینامیک (Deep Bass) | 10 میلیمتر داینامیک (Deep Bass) |
| 40 میلیآمپر ساعت هرکدام | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام |
| زمان پخش موسیقی: حدود 4–5 ساعتزمان مکالمه: حدود 4 ساعت | زمان پخش موسیقی: حدود 4–5 ساعتزمان مکالمه: حدود 4 ساعت | زمان پخش موسیقی: حدود 4–5 ساعتزمان مکالمه: حدود 4 ساعت |
| طراحی ارگونومیک داخلگوشی | طراحی ارگونومیک داخلگوشی | طراحی ارگونومیک داخلگوشی |
| گرین لاین | یسیدو | تسکو |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
| 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت |
| طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان
مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان
مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 | طراحی کامپکت و سبک برای حمل آسان
مقاومت در برابر پاشش آب و عرق با استاندارد IPX4
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0 |