| کداک | یسیدو | گرین لاین |
| سفید | مشکی | آبیسفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 10 میلیمتر برای صدای پرقدرت | 10 میلیمتر برای صدای پرقدرت | 10 میلیمتر برای صدای پرقدرت |
| 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
| حدود 6 تا 7 ساعت استفاده مداوم | حدود 6 تا 7 ساعت استفاده مداوم | حدود 6 تا 7 ساعت استفاده مداوم |
| حذف نویز فعال (Noise Cancelling) برای تماس و موسیقی | حذف نویز فعال (Noise Cancelling) برای تماس و موسیقی | حذف نویز فعال (Noise Cancelling) برای تماس و موسیقی |
| کداک | یسیدو | گرین لاین |
| سفید | مشکی | آبیسفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت |
| حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت | حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت | حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت |
| نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling | نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling | نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling |
| کداک | یسیدو | گرین لاین |
| سفید | مشکی | آبیسفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
| ظرفیت ۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ظرفیت ۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ظرفیت ۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
| 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت |
| اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه ۵.۳
صدای واضح و متعادل با درایور ۱۰ میلیمتری
طراحی سبک و ارگونومیک مناسب برای استفاده طولانیمدت
محفظه شارژ با ظرفیت بالا برای شارژ مجدد سریع
قابلیت شارژ سریع از طریق درگاه Type-C | اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه ۵.۳
صدای واضح و متعادل با درایور ۱۰ میلیمتری
طراحی سبک و ارگونومیک مناسب برای استفاده طولانیمدت
محفظه شارژ با ظرفیت بالا برای شارژ مجدد سریع
قابلیت شارژ سریع از طریق درگاه Type-C | اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه ۵.۳
صدای واضح و متعادل با درایور ۱۰ میلیمتری
طراحی سبک و ارگونومیک مناسب برای استفاده طولانیمدت
محفظه شارژ با ظرفیت بالا برای شارژ مجدد سریع
قابلیت شارژ سریع از طریق درگاه Type-C |