| یسیدو | کداک | ایکس او |
| مشکی | سفید | نقره ای |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 10 میلیمتر داینامیک (Deep Bass) | 10 میلیمتر داینامیک (Deep Bass) | 10 میلیمتر داینامیک (Deep Bass) |
| 40 میلیآمپر ساعت هرکدام | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام |
| زمان پخش موسیقی: حدود 4–5 ساعتزمان مکالمه: حدود 4 ساعت | زمان پخش موسیقی: حدود 4–5 ساعتزمان مکالمه: حدود 4 ساعت | زمان پخش موسیقی: حدود 4–5 ساعتزمان مکالمه: حدود 4 ساعت |
| طراحی ارگونومیک داخلگوشی | طراحی ارگونومیک داخلگوشی | طراحی ارگونومیک داخلگوشی |
| یسیدو | کداک | ایکس او |
| مشکی | سفید | نقره ای |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار |
| 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا |
| 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
| حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم |
| کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging |
| یسیدو | کداک | ایکس او |
| مشکی | سفید | نقره ای |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ۱۰ ساعت پخش موسیقی و ۹۰ ساعت آمادهبهکار | ۱۰ ساعت پخش موسیقی و ۹۰ ساعت آمادهبهکار | ۱۰ ساعت پخش موسیقی و ۹۰ ساعت آمادهبهکار |
| ترجمه همزمان با هوش مصنوعی
اتصال پایدار با بلوتوث 5.4
شارژدهی بالا برای استفاده روزمره و سفر
کنترل لمسی برای راحتی بیشتر | ترجمه همزمان با هوش مصنوعی
اتصال پایدار با بلوتوث 5.4
شارژدهی بالا برای استفاده روزمره و سفر
کنترل لمسی برای راحتی بیشتر | ترجمه همزمان با هوش مصنوعی
اتصال پایدار با بلوتوث 5.4
شارژدهی بالا برای استفاده روزمره و سفر
کنترل لمسی برای راحتی بیشتر |