برند | یسیدو | اوی | یسیدو |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدکرم |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
سایز درایور اسپیکر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 25 میلیآمپر ساعت | 25 میلیآمپر ساعت | 25 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | حدود 4–5 ساعتتا 16 ساعت با کیس شارژ | حدود 4–5 ساعتتا 16 ساعت با کیس شارژ | حدود 4–5 ساعتتا 16 ساعت با کیس شارژ |
سایر قابلیت ها | میکروفون HD برای تماسهای شفاف | میکروفون HD برای تماسهای شفاف | میکروفون HD برای تماسهای شفاف |
برند | یسیدو | اوی | یسیدو |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدکرم |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مدت زمان شارژدهی | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
برند | یسیدو | اوی | یسیدو |
رنگ | مشکی | مشکی | سفیدکرم |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
سایز درایور اسپیکر | 10 میلیمتر داینامیک | 10 میلیمتر داینامیک | 10 میلیمتر داینامیک |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام |
مدت زمان شارژدهی | زمان پخش موسیقی حدود 5 ساعت (با ANC فعال)زمان مکالمه حدود 4.5 ساعت | زمان پخش موسیقی حدود 5 ساعت (با ANC فعال)زمان مکالمه حدود 4.5 ساعت | زمان پخش موسیقی حدود 5 ساعت (با ANC فعال)زمان مکالمه حدود 4.5 ساعت |
سایر قابلیت ها | صدای استریو شفاف با بیس قدرتمند | صدای استریو شفاف با بیس قدرتمند | صدای استریو شفاف با بیس قدرتمند |















































































































































