| یسیدو | کداک | گرین لاین |
| مشکی | سفید | - |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت |
| حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت | حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت | حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت |
| نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling | نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling | نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling |
| یسیدو | کداک | گرین لاین |
| مشکی | سفید | - |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | - |
| 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار |
| 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا |
| 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
| حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم |
| کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging |
| گرین لاین | گرین لاین | گرین لاین |
| سفیدصورتیمشکی | سفیدصورتیمشکی | سفیدصورتیمشکی |
| 6 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی |
| 1.95 اینچ | 1.95 اینچ | 1.95 اینچ |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| 350 میلی امپر | 350 میلی امپر | 350 میلی امپر |
| طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی
نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده
پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب | طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی
نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده
پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب | طراحی مدرن و لوکس مناسب برای استایل روزمره و رسمی
نمایشگر AMOLED با وضوح بالا و رنگهای زنده
پایش ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2) و کیفیت خواب |