| یسیدو | جویروم | مک دودو | McDoDo | پرووان |
| مشکی | مشکی | مشکی | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت |
| حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت | حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت | حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت | حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت |
| نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling | نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling | نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling | نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling |
| یسیدو | جویروم | مک دودو | McDoDo | پرووان |
| مشکی | مشکی | مشکی | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 13 میلی متر | 13 میلی متر | 13 میلی متر | 13 میلی متر |
| 400 میلیآمپر ساعت | 400 میلیآمپر ساعت | 400 میلیآمپر ساعت | 400 میلیآمپر ساعت |
| 7 ساعت (با حجم صدای 70٪) | 7 ساعت (با حجم صدای 70٪) | 7 ساعت (با حجم صدای 70٪) | 7 ساعت (با حجم صدای 70٪) |
| مقاومت در برابر آب IP54 | مقاومت در برابر آب IP54 | مقاومت در برابر آب IP54 | مقاومت در برابر آب IP54 |
| یسیدو | جویروم | مک دودو | McDoDo | پرووان |
| مشکی | مشکی | مشکی | سفید |
| 5.4 با برد 10 متر | 5.4 با برد 10 متر | 5.4 با برد 10 متر | 5.4 با برد 10 متر |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| 250 میلیآمپر ساعت | 250 میلیآمپر ساعت | 250 میلیآمپر ساعت | 250 میلیآمپر ساعت |
| 24 ساعت استفاده ترکیبی | 24 ساعت استفاده ترکیبی | 24 ساعت استفاده ترکیبی | 24 ساعت استفاده ترکیبی |
| حالت خواب هوشمند خاموشی خودکار پس از 1 ساعت استفادهاستاندارد مقاومت در برابر آب IPX4 | حالت خواب هوشمند خاموشی خودکار پس از 1 ساعت استفادهاستاندارد مقاومت در برابر آب IPX4 | حالت خواب هوشمند خاموشی خودکار پس از 1 ساعت استفادهاستاندارد مقاومت در برابر آب IPX4 | حالت خواب هوشمند خاموشی خودکار پس از 1 ساعت استفادهاستاندارد مقاومت در برابر آب IPX4 |
| یسیدو | جویروم | مک دودو | McDoDo | پرووان |
| مشکی | مشکی | مشکی | سفید |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
| 3 تا 4 ساعت | 3 تا 4 ساعت | 3 تا 4 ساعت | 3 تا 4 ساعت |
| کیفیت صدای شفاف با بیس مناسب برای موسیقی و تماس
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
طراحی ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی
محفظه شارژ سبک و قابلحمل با ظرفیت مناسب
قابلیت Auto Pairing برای اتصال سریع و آسان
شارژ سریع از طریق درگاه USB Type-C | کیفیت صدای شفاف با بیس مناسب برای موسیقی و تماس
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
طراحی ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی
محفظه شارژ سبک و قابلحمل با ظرفیت مناسب
قابلیت Auto Pairing برای اتصال سریع و آسان
شارژ سریع از طریق درگاه USB Type-C | کیفیت صدای شفاف با بیس مناسب برای موسیقی و تماس
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
طراحی ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی
محفظه شارژ سبک و قابلحمل با ظرفیت مناسب
قابلیت Auto Pairing برای اتصال سریع و آسان
شارژ سریع از طریق درگاه USB Type-C | کیفیت صدای شفاف با بیس مناسب برای موسیقی و تماس
اتصال پایدار و سریع با بلوتوث نسخه 5.0
طراحی ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی
محفظه شارژ سبک و قابلحمل با ظرفیت مناسب
قابلیت Auto Pairing برای اتصال سریع و آسان
شارژ سریع از طریق درگاه USB Type-C |