| یسیدو | گرین لاین | یسیدو |
| مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت |
| حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت | حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت | حدود 6 ساعت پخش موسیقیزمان مکالمه حدود 3.5 ساعت |
| نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling | نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling | نشانگر LED، کنترل لمسی هوشمند، ENC Noise Cancelling |
| یسیدو | گرین لاین | یسیدو |
| مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
| 40 میلیآمپر ساعت (هر گوشی) | 40 میلیآمپر ساعت (هر گوشی) | 40 میلیآمپر ساعت (هر گوشی) |
| مدت زمان پخش موسیقی: 4 تا 5 ساعتمدت زمان مکالمه: حدود 4 ساعت | مدت زمان پخش موسیقی: 4 تا 5 ساعتمدت زمان مکالمه: حدود 4 ساعت | مدت زمان پخش موسیقی: 4 تا 5 ساعتمدت زمان مکالمه: حدود 4 ساعت |
| طراحی ارگونومیک با سری سیلیکونی ضدلغزش | طراحی ارگونومیک با سری سیلیکونی ضدلغزش | طراحی ارگونومیک با سری سیلیکونی ضدلغزش |
| یسیدو | گرین لاین | یسیدو |
| مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| 350 میلی آمپر | 350 میلی آمپر | 350 میلی آمپر |
| 4 الی 6 ساعت | 4 الی 6 ساعت | 4 الی 6 ساعت |
| حذف نویز فعال (ANC) برای تجربه شنیداری بهتر
فناوری ENC برای مکالمه شفاف در محیطهای شلوغ
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.3
طراحی سبک و ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت
شارژ سریع و آسان با پورت Type-C | حذف نویز فعال (ANC) برای تجربه شنیداری بهتر
فناوری ENC برای مکالمه شفاف در محیطهای شلوغ
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.3
طراحی سبک و ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت
شارژ سریع و آسان با پورت Type-C | حذف نویز فعال (ANC) برای تجربه شنیداری بهتر
فناوری ENC برای مکالمه شفاف در محیطهای شلوغ
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.3
طراحی سبک و ارگونومیک برای استفاده طولانیمدت
شارژ سریع و آسان با پورت Type-C |