| یسیدو | یسیدو | گرین لاین | تسکو |
| مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 12 میلیمتر | 12 میلیمتر | 12 میلیمتر | 12 میلیمتر |
| 60 میلیآمپر | 60 میلیآمپر | 60 میلیآمپر | 60 میلیآمپر |
| حدود 6 ساعت (تا 24 ساعت با کیس شارژ) | حدود 6 ساعت (تا 24 ساعت با کیس شارژ) | حدود 6 ساعت (تا 24 ساعت با کیس شارژ) | حدود 6 ساعت (تا 24 ساعت با کیس شارژ) |
| صدای طبیعی برای گوش دادن طولانی بدون خستگی | صدای طبیعی برای گوش دادن طولانی بدون خستگی | صدای طبیعی برای گوش دادن طولانی بدون خستگی | صدای طبیعی برای گوش دادن طولانی بدون خستگی |
| یسیدو | یسیدو | گرین لاین | تسکو |
| مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| 25 میلیآمپر ساعت | 25 میلیآمپر ساعت | 25 میلیآمپر ساعت | 25 میلیآمپر ساعت |
| حدود 4–5 ساعتتا 16 ساعت با کیس شارژ | حدود 4–5 ساعتتا 16 ساعت با کیس شارژ | حدود 4–5 ساعتتا 16 ساعت با کیس شارژ | حدود 4–5 ساعتتا 16 ساعت با کیس شارژ |
| میکروفون HD برای تماسهای شفاف | میکروفون HD برای تماسهای شفاف | میکروفون HD برای تماسهای شفاف | میکروفون HD برای تماسهای شفاف |
| یسیدو | یسیدو | گرین لاین | تسکو |
| مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| 40mAh برای هر گوشی | 40mAh برای هر گوشی | 40mAh برای هر گوشی | 40mAh برای هر گوشی |
| 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت |
| زمان آمادهبهکار 180 ساعت | زمان آمادهبهکار 180 ساعت | زمان آمادهبهکار 180 ساعت | زمان آمادهبهکار 180 ساعت |
| یسیدو | یسیدو | گرین لاین | تسکو |
| مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| حدود ۳۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۳۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۳۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۳۰۰ میلیآمپر ساعت |
| 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت |
| طراحی مشابه AirPods 2 برای راحتی در گوش
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0
کیس شارژ سبک و قابل حمل
کیفیت صدای مناسب برای موسیقی و مکالمه | طراحی مشابه AirPods 2 برای راحتی در گوش
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0
کیس شارژ سبک و قابل حمل
کیفیت صدای مناسب برای موسیقی و مکالمه | طراحی مشابه AirPods 2 برای راحتی در گوش
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0
کیس شارژ سبک و قابل حمل
کیفیت صدای مناسب برای موسیقی و مکالمه | طراحی مشابه AirPods 2 برای راحتی در گوش
اتصال پایدار با بلوتوث 5.0
کیس شارژ سبک و قابل حمل
کیفیت صدای مناسب برای موسیقی و مکالمه |