برند | یسیدو | یسیدو | کداک |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
سایز درایور اسپیکر | 12 میلیمتر | 12 میلیمتر | 12 میلیمتر |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 50 میلیآمپر | 50 میلیآمپر | 50 میلیآمپر |
مدت زمان شارژدهی | حدود 5 ساعت (تا 20 ساعت با کیس شارژ) | حدود 5 ساعت (تا 20 ساعت با کیس شارژ) | حدود 5 ساعت (تا 20 ساعت با کیس شارژ) |
سایر قابلیت ها | فناوری کاهش نویز | فناوری کاهش نویز | فناوری کاهش نویز |
برند | یسیدو | یسیدو | کداک |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
سایز درایور اسپیکر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 300 میلیآمپر | 300 میلیآمپر | 300 میلیآمپر |
مدت زمان شارژدهی | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت | 5 الی 6 ساعت |
سایر قابلیت ها | صدای شفاف و باکیفیت با فناوری HIFI طراحی سبک و راحت برای استفاده طولانیمدت کیس کوچک و قابل حمل با ابعاد مناسب باتری داخلی ایرفونها و کیس برای استفاده روزمره | صدای شفاف و باکیفیت با فناوری HIFI طراحی سبک و راحت برای استفاده طولانیمدت کیس کوچک و قابل حمل با ابعاد مناسب باتری داخلی ایرفونها و کیس برای استفاده روزمره | صدای شفاف و باکیفیت با فناوری HIFI طراحی سبک و راحت برای استفاده طولانیمدت کیس کوچک و قابل حمل با ابعاد مناسب باتری داخلی ایرفونها و کیس برای استفاده روزمره |
برند | یسیدو | یسیدو | کداک |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار | 5.0 یا بالاتر برای اتصال پایدار |
سایز درایور اسپیکر | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا | 10 میلیمتر برای صدای استریو با جزئیات بالا |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم | حدود 8.5 ساعت استفاده مداوم |
سایر قابلیت ها | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging | کیس شارژ مجهز به USB-C Fast Charging |















































































































































