برند | یسیدو | پرووان | ایکس او |
رنگ | نقره ای | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | 3 وات | 3 وات | 3 وات |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ظرفیت باتری | 700mAh | 700mAh | 700mAh |
وزن | حدود 239 گرم | حدود 239 گرم | حدود 239 گرم |
قابلیت ها | حالتهای پخش بلوتوث، اتصال به موبایل یا کامپیوتر | حالتهای پخش بلوتوث، اتصال به موبایل یا کامپیوتر | حالتهای پخش بلوتوث، اتصال به موبایل یا کامپیوتر |
برند | یسیدو | پرووان | ایکس او |
رنگ | نقره ای | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
نسخه بلوتوث | بلوتوث نسخه 5.3، | بلوتوث نسخه 5.3، | بلوتوث نسخه 5.3، |
ظرفیت باتری | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
وزن | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
قابلیت ها | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه | طراحی استوانهای با بدنه ABS+Silicone، ، رقص نور LED، پشتیبانی از اتصال دو اسپیکر (TWS) , میکروفون داخلی برای مکالمه |
برند | یسیدو | پرووان | ایکس او |
رنگ | نقره ای | مشکی | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
توان خروجی | 10 تا 15 وات | 10 تا 15 وات | 10 تا 15 وات |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ظرفیت باتری | ظرفیت تقریبی 1200 تا 1500mAh | ظرفیت تقریبی 1200 تا 1500mAh | ظرفیت تقریبی 1200 تا 1500mAh |
وزن | سبک | سبک | سبک |
قابلیت ها | صدای قدرتمند و شفاف با بیس قوی اتصال پایدار بلوتوث 5.0 پشتیبانی از چندین روش پخش (بلوتوث، USB، کارت حافظه، AUX) طراحی قابل حمل با بند مخصوص | صدای قدرتمند و شفاف با بیس قوی اتصال پایدار بلوتوث 5.0 پشتیبانی از چندین روش پخش (بلوتوث، USB، کارت حافظه، AUX) طراحی قابل حمل با بند مخصوص | صدای قدرتمند و شفاف با بیس قوی اتصال پایدار بلوتوث 5.0 پشتیبانی از چندین روش پخش (بلوتوث، USB، کارت حافظه، AUX) طراحی قابل حمل با بند مخصوص |



















































































































