| یسیدو | پاورولوژی | پرووان |
| مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5 وات | 5 وات | 5 وات |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 1800mAh (لیتیوم یون) | 1800mAh (لیتیوم یون) | 1800mAh (لیتیوم یون) |
| حدود 400 گرم | حدود 400 گرم | حدود 400 گرم |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار IP67 Waterproof & Dustproofنورپردازی RGB Light هماهنگ با موسیقی | مقاومت در برابر آب و گردوغبار IP67 Waterproof & Dustproofنورپردازی RGB Light هماهنگ با موسیقی | مقاومت در برابر آب و گردوغبار IP67 Waterproof & Dustproofنورپردازی RGB Light هماهنگ با موسیقی |
| یسیدو | پاورولوژی | پرووان |
| مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 200 وات | 200 وات | 200 وات |
| نسخه 5.0 با DSP برای کیفیت پایدار | نسخه 5.0 با DSP برای کیفیت پایدار | نسخه 5.0 با DSP برای کیفیت پایدار |
| 18000 میلی آمپر ساعت، 3.7V | 18000 میلی آمپر ساعت، 3.7V | 18000 میلی آمپر ساعت، 3.7V |
| 6.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
| پشتیبانی از کارائوکه و اجرای زنده با ورودی میکروفونپشتیبانی از DSP برای بهبود کیفیت صدا و اتصال پایدار | پشتیبانی از کارائوکه و اجرای زنده با ورودی میکروفونپشتیبانی از DSP برای بهبود کیفیت صدا و اتصال پایدار | پشتیبانی از کارائوکه و اجرای زنده با ورودی میکروفونپشتیبانی از DSP برای بهبود کیفیت صدا و اتصال پایدار |
| یسیدو | پاورولوژی | پرووان |
| مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 3 وات | 3 وات | 3 وات |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| پایه نگهدارنده موبایل
,
توان خروجی 3 وات
,
چراغ خواب دور دایرهای، خروجی شارژ بیسیم (۱۰ وات، ۷.۵ وات، ۵ وات)، مناسب برای شارژ گوشیهای سازگار با Qi | پایه نگهدارنده موبایل
,
توان خروجی 3 وات
,
چراغ خواب دور دایرهای، خروجی شارژ بیسیم (۱۰ وات، ۷.۵ وات، ۵ وات)، مناسب برای شارژ گوشیهای سازگار با Qi | پایه نگهدارنده موبایل
,
توان خروجی 3 وات
,
چراغ خواب دور دایرهای، خروجی شارژ بیسیم (۱۰ وات، ۷.۵ وات، ۵ وات)، مناسب برای شارژ گوشیهای سازگار با Qi |