برند | یسیدو | یسیدو | اوی |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
سایز درایور اسپیکر | 11 میلی متر | 11 میلی متر | 11 میلی متر |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 50mAh | 50mAh | 50mAh |
مدت زمان شارژدهی | زمان پخش موسیقی: حدود 6 تا 8 ساعتزمان مکالمه: حدود 6 ساعت | زمان پخش موسیقی: حدود 6 تا 8 ساعتزمان مکالمه: حدود 6 ساعت | زمان پخش موسیقی: حدود 6 تا 8 ساعتزمان مکالمه: حدود 6 ساعت |
سایر قابلیت ها | فناوری صوتی OWS (Open‑Wearable Sound) | فناوری صوتی OWS (Open‑Wearable Sound) | فناوری صوتی OWS (Open‑Wearable Sound) |
برند | یسیدو | یسیدو | اوی |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
سایز درایور اسپیکر | 10 میلیمتر داینامیک | 10 میلیمتر داینامیک | 10 میلیمتر داینامیک |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام | 40 میلیآمپر ساعت هرکدام |
مدت زمان شارژدهی | زمان پخش موسیقی: حدود 5 ساعت (با ANC فعال)زمان مکالمه: حدود 4.5 ساعت | زمان پخش موسیقی: حدود 5 ساعت (با ANC فعال)زمان مکالمه: حدود 4.5 ساعت | زمان پخش موسیقی: حدود 5 ساعت (با ANC فعال)زمان مکالمه: حدود 4.5 ساعت |
سایر قابلیت ها | طراحی ارگونومیک برای راحتی گوش در استفاده طولانیمدت | طراحی ارگونومیک برای راحتی گوش در استفاده طولانیمدت | طراحی ارگونومیک برای راحتی گوش در استفاده طولانیمدت |
برند | یسیدو | یسیدو | اوی |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |























































































































































