| یسیدو | یسیدو | تسکو | تسکو |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| معمولاً باتری داخلی وجود ندارد و دستگاه برق مستقیم (USB یا آداپتور) استفاده میکند. | معمولاً باتری داخلی وجود ندارد و دستگاه برق مستقیم (USB یا آداپتور) استفاده میکند. | معمولاً باتری داخلی وجود ندارد و دستگاه برق مستقیم (USB یا آداپتور) استفاده میکند. | معمولاً باتری داخلی وجود ندارد و دستگاه برق مستقیم (USB یا آداپتور) استفاده میکند. |
| ۱ تا ۱.۵ کیلوگرم | ۱ تا ۱.۵ کیلوگرم | ۱ تا ۱.۵ کیلوگرم | ۱ تا ۱.۵ کیلوگرم |
| کیفیت صدای HiFi با بیس عمیق | کیفیت صدای HiFi با بیس عمیق | کیفیت صدای HiFi با بیس عمیق | کیفیت صدای HiFi با بیس عمیق |
| یسیدو | یسیدو | تسکو | تسکو |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 1200mAh | 1200mAh | 1200mAh | 1200mAh |
| حدود 350 گرم | حدود 350 گرم | حدود 350 گرم | حدود 350 گرم |
| مقاومت در برابر آب IPX5 (مقاوم در برابر پاشش آب و باران سبک) | مقاومت در برابر آب IPX5 (مقاوم در برابر پاشش آب و باران سبک) | مقاومت در برابر آب IPX5 (مقاوم در برابر پاشش آب و باران سبک) | مقاومت در برابر آب IPX5 (مقاوم در برابر پاشش آب و باران سبک) |
| یسیدو | یسیدو | تسکو | تسکو |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| سبک و رومیزی | سبک و رومیزی | سبک و رومیزی | سبک و رومیزی |
| سیستم صوتی ۲.۱ کاناله با سابووفر داخلی
توان خروجی ۲۰ وات RMS برای صدای پرقدرت
صدای شفاف و بیس تقویتشده | سیستم صوتی ۲.۱ کاناله با سابووفر داخلی
توان خروجی ۲۰ وات RMS برای صدای پرقدرت
صدای شفاف و بیس تقویتشده | سیستم صوتی ۲.۱ کاناله با سابووفر داخلی
توان خروجی ۲۰ وات RMS برای صدای پرقدرت
صدای شفاف و بیس تقویتشده | سیستم صوتی ۲.۱ کاناله با سابووفر داخلی
توان خروجی ۲۰ وات RMS برای صدای پرقدرت
صدای شفاف و بیس تقویتشده |
| یسیدو | یسیدو | تسکو | تسکو |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی | 6 ماه شرکتی |
| 10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| حدود ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت | حدود ۱۸۰۰ میلیآمپر ساعت |
| سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل |
| ورودی میکروفون برای سرگرمی و کارائوکه
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | ورودی میکروفون برای سرگرمی و کارائوکه
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | ورودی میکروفون برای سرگرمی و کارائوکه
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) | ورودی میکروفون برای سرگرمی و کارائوکه
اتصال پایدار با بلوتوث نسخه 5.0
پشتیبانی از رادیو FM برای سرگرمی بیشتر
ورودیهای متنوع (USB، کارت حافظه، AUX) |